Q Saco Defletor Saco HB-21
Informações sobre saco defletor de 1000kg | ||||
NO | NOME | ESPECIFICAÇÃO | DIMENSÃO | quantidade |
1 | corpo | 100% virgem PP 170gsm, sem revestimento | 90x90x130cm | 1 |
2 | fundo | mesmo para o corpo | L=90cm L=90cm | 1 |
3 | bico superior | PP 80g/㎡, revestido | Φ40x45cm | 1 |
4 | cinto de gravata | PP, | C=120cm | 1 |
5 | cinto de levantamento | PP,3000D,sem revestimento | L = 5 cm | 4 |
6 | bico inferior | PP 80g/㎡, revestido | Φ40x45cm | 1 |
7 | cobrir | PP 80g/㎡, revestido | L=90cm L=90cm | 1 |
8 | documento | Fecho de correr PE 200 mícrons | A4 | 4 |
1 | com UV ( 3% )TRATADO EM SACO cor branca | |||
2 | Cinto de levantamento de 5 cm de largura cinto de levantamento de costura completa branco | |||
HB21 | 90x90x130cm | |||
SWL | 1000kg | |||
Embalagem | palete | |||
40NOR | PCS por 40HQ: | |||
método de fabricação: U + 2 ou 4 remendos / 4 defletores, bico de enchimento superior, bico de carga inferior, altura de elevação de quatro blets de 30 cm, costura no corpo de 90 cm, 4 documentos, ponto de defletor costurando cordel à prova de quebra, costura de travamento excessivo, UV tratado |
informações da bolsa | |
Nome | Q Saco Defletor Saco HB-21 |
Dimensão | 90x90x130cm |
capacidade de carregamento | 1000kg |
Taxa de segurança | 5:1 6:1 |
Cor | branco |
negador | 1400D |
Densidade | 13*14/14*14 |
tipo de tecido | 4 patch/ U +2 painel |
Principal | bico comum/bico estrela colose |
Fundo | Bico único/bico de pijama/bico fechado em estrela |
Cinto | 4 costura lateral |
laço de reforço | 1 peça |
documentos | A4 comum |
rótulo | sim |
UV tratado | 1 mês / 2 meses / 3 meses |
forro PE | NO |
Recurso | À prova de água/à prova de vazamento/à prova de poeira |
De costura: | ponto comum/ponto comum + costura sobreposta |
Método de fabricação | método de fabricação: painel U + 2 painéis + 4 defletores, cinto de elevação no corpo é de 90 cm, bico de enchimento superior, bico fcharge inferior, 2 documentos, costura de travamento, costura de ponto defletor cordel à prova de quebra, costura de travamento, tratamento UV |
uso | grãos,arroz,milho,trigo,farinha,soja,sal,açúcar,farinha de peixe,minério de cobre,minério de ferro,minério de ouro,minério de prata,minério de alumínio, química e transporte, agricultura e assim por diante. |
Vantagem | 1. Preço: Nosso preço é muito competitivo, porque temos grande capacidade de produção, então podemos reduzir o custo do produto. Mantemos grandes quantidades de material em estoque, então o preço é estável por muito tempo. 2. Profissão: Fazemos negócios de bolsas PP com mais de 16 anos e, além de 1000 tipos de bolsas diferentes no mundo, temos uma equipe de design especial que pode fazer um design excelente de acordo com sua exigência.Portanto, o preço é competitivo em excelente qualidade. 3. Controle de qualidade Para o saco claro: Temos um método de controle rigoroso definido para confirmar que todas as partes da bolsa estão limpas para você. Para o teste: Nosso controle de qualidade é muito rigoroso, fazemos a taxa de teste de 100%, temos mais trabalhadores de teste e fazemos o teste de cada peça com cuidado.Podemos fornecer certificado de fator de segurança 5:1 gratuitamente se o cliente precisar. 4. Entrega: Nossa fábrica tem grande capacidade de produção, pode fazer entrega rápida em condições normais. |
A bolsa defletora tubular é projetada para manter a forma quadrada após o enchimento para uso máximo do espaço de transporte e armazenamento.Esta bolsa é estável e empilhável e é ideal para produtos com baixa densidade aparente.Também é uma excelente escolha para economia de espaço de 20 a 25% do que as bolsas normais.Os defletores internos usam tecido revestido ou não revestido costurado em cada canto dos 4 painéis.A largura normal é de 55 cm, a altura é de 20 cm da altura do corpo.Os defletores também podem ser escolhidos com revestimento duplo, o que ajuda a evitar a poluição.Este design é usado em bolsas de 4 painéis e em U.
Contate-nos
Endereço
Lingong Road, Zona Franca Abrangente, Cidade de Linyi, Província de Shandong, China
Telefone
0086-15263965696
0086-18660950386
0086-17568175575